Pisten Dolní Dvůr
17 Pisten (11 km Strecken) und 25 Lifte und Seilbahnen im Umkreis von 4 km vom Ortszentrum (Luisino údolí, Skiareál Strážné, Ski areál Dolní Dvůr). Aktuellen Betrieb, Schneelage und Skipasspreise prüfen Sie bitte immer auf der Website des Skigebiets.
Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Stand zum Zeitpunkt des Downloads
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Gesamtlänge |
|---|---|---|
| ohne Namen | schwer (schwarz) | 2,1 km |
| ohne Namen | leicht (blau) | 2,0 km |
| 3c | mittel (rot) | 1,2 km |
| U lomu 1 3c | mittel (rot) | 1,0 km |
| 2c | mittel (rot) | 870 m |
| ohne Namen | mittel (rot) | 590 m |
| 5c | leicht (blau) | 560 m |
| Slunečná stráň | mittel (rot) | 470 m |
| Kolonka | leicht (blau) | 430 m |
| Na špici | — | 310 m |
| U Moravy | leicht (blau) | 300 m |
| U lesa | leicht (blau) | 290 m |
| Sjezdovka Tetrevi boudy | leicht (blau) | 260 m |
| Za potokem | mittel (rot) | 240 m |
| Popelka | leicht (blau) | 210 m |
| Baron | sehr leicht | 120 m |
| Bubákov | mittel (rot) | 60 m |
Dazu 9 kürzere Abschnitte ohne Namen (Verbindungsstücke, Zufahrten).
Lifte und Seilbahnen
| Lift | Länge | Höhenunterschied |
|---|---|---|
| Kotva | 510 m | 97 m |
| Kotva | 420 m | 105 m |
| Lanová dráha Bubákov | 1,1 km | 218 m |
| Lyžařský vlek Bubákov II | 380 m | 107 m |
| Kolonka 1 | 310 m | 46 m |
| Saxner | 1,0 km | 239 m |
| Poma | 290 m | 58 m |
| Přibližovací lanová dráha Bubákov | 170 m | 26 m |
| Pod Starou školou | 270 m | 83 m |
| Bönischovy Boudy | 540 m | 137 m |
| Skalka | 470 m | 124 m |
| Dětský vlek | 70 m | 9 m |
| Popelka | 210 m | 31 m |
| Kolonka 2 | 410 m | 53 m |
| Za hřištěm | 320 m | 93 m |
| Vlek Tetrevi boudy | 250 m | 43 m |
| Na špici | 300 m | 68 m |
| Špička | 530 m | 135 m |
| U Moravy 2 | 300 m | 50 m |
| Za potokem 1 | 230 m | 60 m |
| U Moravy 1 | 290 m | 50 m |
| Baron | 120 m | 25 m |
| Lyžařský vlek Bubákov I | 380 m | 106 m |
| Šestidomí | 100 m | 23 m |
| LivePark | 30 m | 4 m |
Wetter auf den Pisten: Wetter Dolní Dvůr · Webcams
Pisten in der Umgebung
Horní Lánov (1,9 km) · Strážné (3,3 km) · Lánov (3,5 km) · Černý Důl (4,2 km) · Vrchlabí (4,3 km) · Čistá v Krkonoších (5,5 km)