Gemeinde · Riesengebirge · 412 m ü. M.
Wetter Starý Rokytník
Jetzt ⛅ 1 °C, leicht bewölkt, Wind 14 km/h, gefühlt −3 °C.
Aktualisiert: 13. 11. 22:44 · Vorhersage MET Norway (yr.no) für den Standort der Gemeinde, Höhe 412 m
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max / Min | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute 13. 11. | ⛅ Leicht bewölkt | 1 °C / 1 °C | kein Niederschlag | Wind bis 15 km/h |
| Morgen 14. 11. | ☁️ Bewölkt | 4 °C / −1 °C | kein Niederschlag | Wind bis 14 km/h |
| Sonntag 15. 11. | ☁️ Bewölkt | 4 °C / −1 °C | kein Niederschlag | Wind bis 24 km/h |
| Montag 16. 11. | ☁️ Bewölkt | 8 °C / −1 °C | 0,6 mm | Wind bis 23 km/h |
| Dienstag 17. 11. | 🌧️ Regen | 10 °C / 1 °C | 13 mm | Wind bis 25 km/h |
| Mittwoch 18. 11. | ☁️ Bewölkt | 7 °C / 1 °C | 1,7 mm | Wind bis 30 km/h |
| Donnerstag 19. 11. | 🌨️ Schneeregen | 2 °C / 0 °C | 1,1 mm | Wind bis 10 km/h |
Live in der App
Webcams, stündliches Wetter und Routenplaner für Starý Rokytník: Webcams · in der App öffnen
Wetter in der Umgebung
Adamov (2,3 km) · Bohuslavice (2,8 km) · Studenec (3,5 km) · Trutnov (3,5 km) · Střítež (3,7 km) · Suchovršice (4,0 km)