Obec · Krkonoše · 519 m n. m.
Počasí Babí
Teď ⛅ 1 °C, polojasno, vítr 15 km/h, pocitově −3 °C.
Aktualizováno: 13. 11. 21:49 · předpověď MET Norway (yr.no) pro polohu obce, výška 519 m
Předpověď na 7 dní
| Den | Počasí | Max / min | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 13. 11. | ⛅ Polojasno | 1 °C / 1 °C | bez srážek | vítr až 16 km/h |
| Zítra 14. 11. | ☁️ Zataženo | 4 °C / −1 °C | bez srážek | vítr až 15 km/h |
| neděle 15. 11. | ☁️ Zataženo | 3 °C / −2 °C | bez srážek | vítr až 30 km/h |
| pondělí 16. 11. | 🌫️ Mlha | 6 °C / −1 °C | 0,7 mm | vítr až 27 km/h |
| úterý 17. 11. | 🌧️ Déšť | 8 °C / 1 °C | 15,2 mm | vítr až 25 km/h |
| středa 18. 11. | ☁️ Zataženo | 6 °C / 0 °C | 2 mm | vítr až 27 km/h |
| čtvrtek 19. 11. | 🌨️ Déšť se sněhem | 1 °C / 0 °C | 1,2 mm | vítr až 12 km/h |
Živě v aplikaci
Webkamery, počasí po hodinách a plánovač trasy pro Babí: webkamery · otevřít v aplikaci
Počasí v okolí
Libeč (2,8 km) · Zlatá Olešnice (3,0 km) · Kalná Voda (3,3 km) · Křenov (3,3 km) · Voletiny (4,3 km) · Žacléř (4,5 km)