Sjezdovky Rokytno
28 sjezdovek (20 km tratí) a 38 vleků a lanovek do 4 km od středu obce (Dvoračky). Aktuální provoz, sníh a ceny skipasů vždy ověřte na webu areálu.
Data: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL), stav ke dni stažení
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka celkem |
|---|---|---|
| Turistická | lehká (modrá) | 3,4 km |
| bez názvu | střední (červená) | 2,7 km |
| Modrá | lehká (modrá) | 1,8 km |
| Dvoračkovská | lehká (modrá) | 1,5 km |
| Červená | střední (červená) | 1,3 km |
| bez názvu | těžká (černá) | 950 m |
| Slalomák | střední (červená) | 900 m |
| Modrá hvězda | lehká (modrá) | 840 m |
| Sachrovka | lehká (modrá) | 710 m |
| Modrá 500 | lehká (modrá) | 690 m |
| Karbo | lehká (modrá) | 480 m |
| Zlatá podkova | lehká (modrá) | 430 m |
| Turisticka (1) | lehká (modrá) | 430 m |
| Hranice 1 (408m) | lehká (modrá) | 390 m |
| Pařez 1 (320m) | lehká (modrá) | 370 m |
| Bahýnka 2 | lehká (modrá) | 350 m |
| Kaprun II | lehká (modrá) | 340 m |
| Kaprun I | lehká (modrá) | 340 m |
| bez názvu | lehká (modrá) | 340 m |
| Bahýnka 1 | lehká (modrá) | 340 m |
| Modrá hvězda | velmi lehká | 320 m |
| Modra 200 (21b) | lehká (modrá) | 260 m |
| Centrum 1 (255m) | lehká (modrá) | 260 m |
| Koupaliště 2 | lehká (modrá) | 250 m |
| Rokytka | lehká (modrá) | 230 m |
| Koupaliště 1 | lehká (modrá) | 210 m |
| Hranice 2 (190m) | lehká (modrá) | 190 m |
| Pařez 2 | lehká (modrá) | 130 m |
A 2 kratších úseků bez názvu (spojky, nájezdy).
Vleky a lanovky
| Vlek | Délka | Převýšení |
|---|---|---|
| Horní domky | 1,2 km | 255 m |
| Lysá Hora (A5) | 2,1 km | 588 m |
| Zalomený (A3) | 840 m | 296 m |
| Kaprun I | 340 m | 59 m |
| Kaprun II | 340 m | 57 m |
| Křížek | 370 m | 107 m |
| Montaz (A4) | 820 m | 290 m |
| Studenov - H210 | 1,3 km | 299 m |
| Studenov - VL500 | 630 m | 187 m |
| Studenov - VL1000 | 1,2 km | 300 m |
| vlek | 280 m | 70 m |
| Snowpark (A8) | 160 m | 41 m |
| Hoření domky | 490 m | 143 m |
| Tatrapoma H - Sachrovka | 670 m | 97 m |
| Modrá hvězda | 810 m | 117 m |
| Rokytka | 210 m | 46 m |
| Pařez 2 | 360 m | 60 m |
| Hranice 1 (C2) | 360 m | 51 m |
| Centrum 1 (C4) | 250 m | 34 m |
| Koupaliště 1 | 210 m | 30 m |
| Zlatá podkova | 430 m | 74 m |
| Koupaliště 2 | 250 m | 34 m |
| Studenov - Tatrapoma P200 | 250 m | 44 m |
| vlek | 370 m | 96 m |
| vlek | 330 m | 105 m |
| Bosíno | 250 m | 62 m |
| vlek | 120 m | 23 m |
| Bahýnka 2 | 330 m | 74 m |
| Karbo | 470 m | 101 m |
| Pařez 1 | 320 m | 50 m |
| Hranice 2 | 180 m | 28 m |
| Tatrapoma PFP | 310 m | 47 m |
| Karbo | 210 m | 46 m |
| Snowtubing | 130 m | 31 m |
| Bahýnka 1 | 300 m | 71 m |
| Hranice 3 | 110 m | 16 m |
| vlek | 160 m | 53 m |
| vlek | 170 m | 47 m |
Počasí na sjezdovkách: počasí Rokytno · webkamery
Sjezdovky v okolí
Rokytnice nad Jizerou (1,2 km) · Jablonec nad Jizerou (4,5 km) · Dolní Mísečky (4,6 km) · Dolní Tříč (5,1 km) · Jestřabí v Krkonoších (5,4 km) · Paseky nad Jizerou (5,7 km)