Obec · Krkonoše · 500 m n. m.
Počasí Stara Białka
Teď ☁️ 2 °C, zataženo, vítr 18 km/h, pocitově −2 °C.
Aktualizováno: 13. 11. 22:32 · předpověď MET Norway (yr.no) pro polohu obce, výška 500 m
Předpověď na 7 dní
| Den | Počasí | Max / min | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 13. 11. | ☁️ Zataženo | 2 °C / 2 °C | bez srážek | vítr až 18 km/h |
| Zítra 14. 11. | ⛅ Polojasno | 6 °C / 0 °C | bez srážek | vítr až 19 km/h |
| neděle 15. 11. | ☁️ Zataženo | 3 °C / −1 °C | bez srážek | vítr až 40 km/h |
| pondělí 16. 11. | 🌫️ Mlha | 6 °C / 0 °C | 0,4 mm | vítr až 32 km/h |
| úterý 17. 11. | 🌧️ Déšť | 8 °C / 2 °C | 13,7 mm | vítr až 27 km/h |
| středa 18. 11. | ☁️ Zataženo | 6 °C / 0 °C | 1,5 mm | vítr až 25 km/h |
| čtvrtek 19. 11. | 🌨️ Déšť se sněhem | 2 °C / 0 °C | 1,3 mm | vítr až 16 km/h |
Živě v aplikaci
Webkamery, počasí po hodinách a plánovač trasy pro Stara Białka: webkamery · otevřít v aplikaci
Počasí v okolí
Paprotki (1,8 km) · Błażkowa (1,9 km) · Nowa Białka (2,2 km) · Janiszów (2,9 km) · Paczyn (2,9 km) · Miszkowice (3,7 km)