Obec · Krkonoše · 364 m n. m.
Počasí Staré Buky
Teď ☁️ 1 °C, zataženo, vítr 14 km/h, pocitově −3 °C.
Aktualizováno: 13. 11. 22:31 · předpověď MET Norway (yr.no) pro polohu obce, výška 364 m
Předpověď na 7 dní
| Den | Počasí | Max / min | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 13. 11. | ☁️ Zataženo | 1 °C / 1 °C | bez srážek | vítr až 15 km/h |
| Zítra 14. 11. | ☁️ Zataženo | 4 °C / 0 °C | bez srážek | vítr až 14 km/h |
| neděle 15. 11. | ☁️ Zataženo | 4 °C / −1 °C | bez srážek | vítr až 22 km/h |
| pondělí 16. 11. | ☁️ Zataženo | 8 °C / −1 °C | 0,6 mm | vítr až 22 km/h |
| úterý 17. 11. | 🌧️ Déšť | 9 °C / 2 °C | 13,4 mm | vítr až 23 km/h |
| středa 18. 11. | ☁️ Zataženo | 7 °C / 1 °C | 1,8 mm | vítr až 30 km/h |
| čtvrtek 19. 11. | 🌨️ Déšť se sněhem | 2 °C / 0 °C | 1,3 mm | vítr až 10 km/h |
Živě v aplikaci
Webkamery, počasí po hodinách a plánovač trasy pro Staré Buky: webkamery · otevřít v aplikaci
Počasí v okolí
Prostřední Staré Buky (1,1 km) · Pilníkov (2,1 km) · Oblanov (2,2 km) · Horní Staré Buky (2,6 km) · Volanov (3,2 km) · Vlčice (3,3 km)