Trasy zjazdowe Jablonec nad Jizerou
27 tras zjazdowych (12 km tras) oraz 29 wyciągów i kolei linowych w promieniu 4 km od centrum miejscowości. Aktualne warunki, śnieg i ceny karnetów należy zawsze sprawdzić na stronie ośrodka.
Dane: © współtwórcy OpenStreetMap (ODbL), stan na dzień pobrania
Trasy zjazdowe
| Trasa zjazdowa | Trudność | Długość łącznie |
|---|---|---|
| Turistická | łatwa (niebieska) | 1,4 km |
| 2 | średnia (czerwona) | 1,2 km |
| 1 | średnia (czerwona) | 1,1 km |
| Stará | średnia (czerwona) | 880 m |
| bez nazwy | łatwa (niebieska) | 870 m |
| Nová | średnia (czerwona) | 760 m |
| 3 | łatwa (niebieska) | 610 m |
| Zlatá podkova | łatwa (niebieska) | 430 m |
| Měřený slalom | trudna (czarna) | 430 m |
| Hranice 1 (408m) | łatwa (niebieska) | 390 m |
| Pařez 1 (320m) | łatwa (niebieska) | 370 m |
| Větrov 1 | średnia (czerwona) | 310 m |
| Spojovací 1 | łatwa (niebieska) | 290 m |
| Spojovací 2 | łatwa (niebieska) | 290 m |
| Johanka | łatwa (niebieska) | 270 m |
| Modra 200 (21b) | łatwa (niebieska) | 260 m |
| Petruška | bardzo łatwa | 260 m |
| Centrum 1 (255m) | łatwa (niebieska) | 260 m |
| Koupaliště 2 | łatwa (niebieska) | 250 m |
| Větrov 2 | łatwa (niebieska) | 250 m |
| 3a | łatwa (niebieska) | 240 m |
| Poma | średnia (czerwona) | 230 m |
| Koupaliště 1 | łatwa (niebieska) | 210 m |
| Za pomou | średnia (czerwona) | 210 m |
| Hranice 2 (190m) | łatwa (niebieska) | 190 m |
| Pařez 2 | łatwa (niebieska) | 130 m |
| Super turistická | łatwa (niebieska) | 80 m |
Oraz 2 krótszych odcinków bez nazwy (łączniki, dojazdy).
Wyciągi i koleje linowe
| Wyciąg | Długość | Różnica wysokości |
|---|---|---|
| A | 850 m | 183 m |
| Studenov - H210 | 1,3 km | 299 m |
| Studenov - VL1000 | 1,2 km | 300 m |
| Paseky nad Jizerou | 1,1 km | 242 m |
| Tatrapoma P | 260 m | 47 m |
| Pizár | 690 m | 164 m |
| Pařez 2 | 360 m | 60 m |
| Hranice 1 (C2) | 360 m | 51 m |
| Centrum 1 (C4) | 250 m | 34 m |
| Koupaliště 1 | 210 m | 30 m |
| Zlatá podkova | 430 m | 74 m |
| Koupaliště 2 | 250 m | 34 m |
| Studenov - Tatrapoma P200 | 250 m | 44 m |
| vlek | 370 m | 96 m |
| B | 530 m | 126 m |
| Kamenec | 950 m | 226 m |
| Bosíno | 250 m | 62 m |
| Pařez 1 | 320 m | 50 m |
| Hranice 2 | 180 m | 28 m |
| Větrov - TLV | 340 m | 51 m |
| vlek | 110 m | 12 m |
| MLV 75 | 180 m | 37 m |
| Petruška | 250 m | 26 m |
| B | 240 m | 52 m |
| Sklenařičák | 370 m | 99 m |
| Metlák | 230 m | 44 m |
| Snowtubing | 130 m | 31 m |
| Větrov - VL315 | 240 m | 33 m |
| Hranice 3 | 110 m | 16 m |
Pogoda na trasach zjazdowych: pogoda Jablonec nad Jizerou · kamery internetowe
Trasy zjazdowe w okolicy
Dolní Tříč (1,6 km) · Horní Tříč (1,8 km) · Vysoké nad Jizerou (2,8 km) · Sklenařice (2,9 km) · Paseky nad Jizerou (3,2 km) · Hradsko (3,2 km)