Wieś · Karkonosze · 481 m n.p.m.
Pogoda: Nové Dvory
Teraz ☁️ 0 °C, pochmurno, wiatr 14 km/h, odczuwalna −4 °C.
Zaktualizowano: 13. 11. 23:22 · prognoza MET Norway (yr.no) dla lokalizacji miejscowości, wysokość n.p.m. 481 m
Prognoza na 7 dni
| Dzień | Pogoda | Max / min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dziś 13. 11. | ☁️ Pochmurno | 0 °C / 0 °C | bez opadów | wiatr do 14 km/h |
| Jutro 14. 11. | ☁️ Pochmurno | 4 °C / 0 °C | bez opadów | wiatr do 15 km/h |
| niedziela 15. 11. | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 4 °C / −1 °C | bez opadów | wiatr do 21 km/h |
| poniedziałek 16. 11. | ☁️ Pochmurno | 9 °C / −1 °C | 1,1 mm | wiatr do 23 km/h |
| wtorek 17. 11. | 🌦️ Słaby deszcz | 8 °C / 2 °C | 14,3 mm | wiatr do 19 km/h |
| środa 18. 11. | ☁️ Pochmurno | 6 °C / 0 °C | 2 mm | wiatr do 25 km/h |
| czwartek 19. 11. | 🌨️ Deszcz ze śniegiem | 2 °C / 0 °C | 1,6 mm | wiatr do 9 km/h |
Na żywo w aplikacji
Kamery internetowe, pogoda godzinowa i planer trasy dla: Nové Dvory: kamery internetowe · otwórz w aplikacji
Pogoda w okolicy
Stružinec (850 m) · Želechy (1,4 km) · Lomnice nad Popelkou (1,8 km) · Pohoří (2,5 km) · Košov (3,4 km) · Libštát (3,7 km)