Wieś · Karkonosze · 546 m n.p.m.
Pogoda: Nowa Białka
Teraz ☁️ 2 °C, pochmurno, wiatr 22 km/h, odczuwalna −3 °C.
Zaktualizowano: 13. 11. 23:24 · prognoza MET Norway (yr.no) dla lokalizacji miejscowości, wysokość n.p.m. 546 m
Prognoza na 7 dni
| Dzień | Pogoda | Max / min | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dziś 13. 11. | ☁️ Pochmurno | 2 °C / 2 °C | bez opadów | wiatr do 22 km/h |
| Jutro 14. 11. | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 5 °C / −1 °C | bez opadów | wiatr do 21 km/h |
| niedziela 15. 11. | ⛅ Częściowe zachmurzenie | 3 °C / −1 °C | bez opadów | wiatr do 37 km/h |
| poniedziałek 16. 11. | ☁️ Pochmurno | 6 °C / 1 °C | 0,6 mm | wiatr do 28 km/h |
| wtorek 17. 11. | 🌧️ Deszcz | 8 °C / 2 °C | 13,8 mm | wiatr do 31 km/h |
| środa 18. 11. | ☁️ Pochmurno | 6 °C / −1 °C | 1,4 mm | wiatr do 22 km/h |
| czwartek 19. 11. | 🌨️ Deszcz ze śniegiem | 3 °C / 0 °C | 1,1 mm | wiatr do 10 km/h |
Na żywo w aplikacji
Kamery internetowe, pogoda godzinowa i planer trasy dla: Nowa Białka: kamery internetowe · otwórz w aplikacji
Pogoda w okolicy
Szarocin (1,8 km) · Paczyn (2,1 km) · Stara Białka (2,2 km) · Leszczyniec (3,2 km) · Paprotki (3,3 km) · Ogorzelec (3,7 km)