Trasy zjazdowe Strážné
23 tras zjazdowych (19 km tras) oraz 31 wyciągów i kolei linowych w promieniu 4 km od centrum miejscowości (Luisino údolí, Skiareál Strážné, Lyžařský vlek Stráň Čistá Voda, Ski areál Dolní Dvůr). Aktualne warunki, śnieg i ceny karnetów należy zawsze sprawdzić na stronie ośrodka.
Dane: © współtwórcy OpenStreetMap (ODbL), stan na dzień pobrania
Trasy zjazdowe
| Trasa zjazdowa | Trudność | Długość łącznie |
|---|---|---|
| bez nazwy | łatwa (niebieska) | 4,3 km |
| bez nazwy | średnia (czerwona) | 2,5 km |
| 2 | trudna (czarna) | 1,7 km |
| 1 | średnia (czerwona) | 1,5 km |
| bez nazwy | trudna (czarna) | 1,5 km |
| Vyhlídková | łatwa (niebieska) | 1,3 km |
| Dětská | bardzo łatwa | 1,2 km |
| Spojka | średnia (czerwona) | 680 m |
| Bubákov | średnia (czerwona) | 480 m |
| Slunečná stráň | średnia (czerwona) | 470 m |
| Kolonka | łatwa (niebieska) | 430 m |
| Slalomák | średnia (czerwona) | 420 m |
| Bubákovská | łatwa (niebieska) | 380 m |
| Severní I | łatwa (niebieska) | 340 m |
| U Moravy | łatwa (niebieska) | 300 m |
| U lesa | łatwa (niebieska) | 290 m |
| Vyhlídka | łatwa (niebieska) | 270 m |
| Za potokem | średnia (czerwona) | 240 m |
| Popelka | łatwa (niebieska) | 210 m |
| Severní I | średnia (czerwona) | 210 m |
| Baron | bardzo łatwa | 120 m |
| 4 | łatwa (niebieska) | 80 m |
| Dětský park | bardzo łatwa | 40 m |
Oraz 25 krótszych odcinków bez nazwy (łączniki, dojazdy).
Wyciągi i koleje linowe
| Wyciąg | Długość | Różnica wysokości |
|---|---|---|
| Kotva | 510 m | 97 m |
| Kotva | 420 m | 105 m |
| Lanová dráha Žalý | 1,4 km | 415 m |
| Sever | 700 m | 185 m |
| Lanová dráha Bubákov | 1,1 km | 218 m |
| Lyžařský vlek Bubákov 800 | 800 m | 128 m |
| Lyžařský vlek Žalý | 610 m | 178 m |
| Lyžařský vlek Bubákov II | 380 m | 107 m |
| Kolonka 1 | 310 m | 46 m |
| vlek | 60 m | 8 m |
| Kněžický Expres | 1,1 km | 161 m |
| Rokle | 410 m | 87 m |
| Tatrapoma F | 260 m | 35 m |
| Kebrlák | 880 m | 152 m |
| Čistá voda | 400 m | 137 m |
| Poma | 290 m | 58 m |
| Přibližovací lanová dráha Bubákov | 170 m | 26 m |
| Pod Starou školou | 270 m | 83 m |
| Vyhlídka | 260 m | 63 m |
| Dětský vlek | 70 m | 9 m |
| Popelka | 210 m | 31 m |
| Kolonka 2 | 410 m | 53 m |
| Za hřištěm | 320 m | 93 m |
| Bára | 80 m | 20 m |
| U Moravy 2 | 300 m | 50 m |
| Za potokem 1 | 230 m | 60 m |
| U Moravy 1 | 290 m | 50 m |
| Baron | 120 m | 25 m |
| Lyžařský vlek Bubákov I | 380 m | 106 m |
| Dětský park | 40 m | 4 m |
| Šestidomí | 100 m | 23 m |
Pogoda na trasach zjazdowych: pogoda Strážné · kamery internetowe
Trasy zjazdowe w okolicy
Dolní Dvůr (3,3 km) · Vrchlabí (4,2 km) · Mrklov (4,6 km) · Horní Lánov (4,6 km) · Benecko (4,6 km) · Končiny (4,9 km)