Pisten Janské Lázně
24 Pisten (19 km Strecken) und 20 Lifte und Seilbahnen im Umkreis von 4 km vom Ortszentrum. Aktuellen Betrieb, Schneelage und Skipasspreise prüfen Sie bitte immer auf der Website des Skigebiets.
Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Stand zum Zeitpunkt des Downloads
Pisten
| Piste | Schwierigkeit | Gesamtlänge |
|---|---|---|
| SkiTour | leicht (blau) | 2,2 km |
| Protěž | mittel (rot) | 1,7 km |
| Ford Černohorská | mittel (rot) | 1,6 km |
| Anděl | mittel (rot) | 1,3 km |
| Hofmanky | mittel (rot) | 1,3 km |
| Pod kabinou | mittel (rot) | 1,1 km |
| Freeride | mittel (rot) | 1,0 km |
| Zalomená | mittel (rot) | 1,0 km |
| Ford Černohorská | leicht (blau) | 1,0 km |
| Pod kabinou | schwer (schwarz) | 710 m |
| Pod kabinou | leicht (blau) | 630 m |
| 13a | leicht (blau) | 600 m |
| 3e | sehr leicht | 570 m |
| Přejezdová | leicht (blau) | 550 m |
| Sport 2 | leicht (blau) | 530 m |
| Idyla | leicht (blau) | 520 m |
| Spojka | leicht (blau) | 430 m |
| ohne Namen | leicht (blau) | 400 m |
| 1e | leicht (blau) | 350 m |
| 2e | leicht (blau) | 330 m |
| 10a | leicht (blau) | 290 m |
| Sport 1 | leicht (blau) | 290 m |
| Sport 3 | leicht (blau) | 270 m |
| 11a | leicht (blau) | 240 m |
Dazu 6 kürzere Abschnitte ohne Namen (Verbindungsstücke, Zufahrten).
Lifte und Seilbahnen
| Lift | Länge | Höhenunterschied |
|---|---|---|
| Černohorský Express | 2,3 km | 571 m |
| Anděl | 1,3 km | 301 m |
| Protěž | 1,2 km | 297 m |
| Sport 2 | 160 m | 22 m |
| Sport 1 | 270 m | 37 m |
| Duncan | 320 m | 72 m |
| U Lesa 2 | 320 m | 54 m |
| Idyla | 360 m | 74 m |
| Koštálka 1 | 560 m | 136 m |
| Koštálka 2 | 360 m | 79 m |
| Sport Formánek 1 | 290 m | 25 m |
| Formánek 2 - pojízdný pás | 120 m | 13 m |
| Sport Formánek 3 | 230 m | 25 m |
| Hofmanky Express | 1,1 km | 307 m |
| U Lesa 1 | 260 m | 48 m |
| Černá bouda | 240 m | 41 m |
| vlek | 120 m | 41 m |
| Pojízdný pás | 40 m | 5 m |
| Pojízdný pás | 30 m | 4 m |
| Idyla 2 | 210 m | 43 m |
Wetter auf den Pisten: Wetter Janské Lázně · Webcams
Pisten in der Umgebung
Svoboda nad Úpou (2,6 km) · Bolkov (3,1 km) · Temný Důl (4,0 km) · Horní Maršov (4,2 km) · Hertvíkovice (4,4 km) · Mladé Buky (4,6 km)