Sjezdovky Janské Lázně
24 sjezdovek (19 km tratí) a 20 vleků a lanovek do 4 km od středu obce. Aktuální provoz, sníh a ceny skipasů vždy ověřte na webu areálu.
Data: © přispěvatelé OpenStreetMap (ODbL), stav ke dni stažení
Sjezdovky
| Sjezdovka | Obtížnost | Délka celkem |
|---|---|---|
| SkiTour | lehká (modrá) | 2,2 km |
| Protěž | střední (červená) | 1,7 km |
| Ford Černohorská | střední (červená) | 1,6 km |
| Anděl | střední (červená) | 1,3 km |
| Hofmanky | střední (červená) | 1,3 km |
| Pod kabinou | střední (červená) | 1,1 km |
| Freeride | střední (červená) | 1,0 km |
| Zalomená | střední (červená) | 1,0 km |
| Ford Černohorská | lehká (modrá) | 1,0 km |
| Pod kabinou | těžká (černá) | 710 m |
| Pod kabinou | lehká (modrá) | 630 m |
| 13a | lehká (modrá) | 600 m |
| 3e | velmi lehká | 570 m |
| Přejezdová | lehká (modrá) | 550 m |
| Sport 2 | lehká (modrá) | 530 m |
| Idyla | lehká (modrá) | 520 m |
| Spojka | lehká (modrá) | 430 m |
| bez názvu | lehká (modrá) | 400 m |
| 1e | lehká (modrá) | 350 m |
| 2e | lehká (modrá) | 330 m |
| 10a | lehká (modrá) | 290 m |
| Sport 1 | lehká (modrá) | 290 m |
| Sport 3 | lehká (modrá) | 270 m |
| 11a | lehká (modrá) | 240 m |
A 6 kratších úseků bez názvu (spojky, nájezdy).
Vleky a lanovky
| Vlek | Délka | Převýšení |
|---|---|---|
| Černohorský Express | 2,3 km | 571 m |
| Anděl | 1,3 km | 301 m |
| Protěž | 1,2 km | 297 m |
| Sport 2 | 160 m | 22 m |
| Sport 1 | 270 m | 37 m |
| Duncan | 320 m | 72 m |
| U Lesa 2 | 320 m | 54 m |
| Idyla | 360 m | 74 m |
| Koštálka 1 | 560 m | 136 m |
| Koštálka 2 | 360 m | 79 m |
| Sport Formánek 1 | 290 m | 25 m |
| Formánek 2 - pojízdný pás | 120 m | 13 m |
| Sport Formánek 3 | 230 m | 25 m |
| Hofmanky Express | 1,1 km | 307 m |
| U Lesa 1 | 260 m | 48 m |
| Černá bouda | 240 m | 41 m |
| vlek | 120 m | 41 m |
| Pojízdný pás | 40 m | 5 m |
| Pojízdný pás | 30 m | 4 m |
| Idyla 2 | 210 m | 43 m |
Počasí na sjezdovkách: počasí Janské Lázně · webkamery
Sjezdovky v okolí
Svoboda nad Úpou (2,6 km) · Bolkov (3,1 km) · Temný Důl (4,0 km) · Horní Maršov (4,2 km) · Hertvíkovice (4,4 km) · Mladé Buky (4,6 km)