Gemeinde · Riesengebirge · 427 m ü. M.
Wetter Nová Ves nad Popelkou
Jetzt ☁️ 1 °C, bewölkt, Wind 14 km/h, gefühlt −4 °C.
Aktualisiert: 13. 11. 23:23 · Vorhersage MET Norway (yr.no) für den Standort der Gemeinde, Höhe 427 m
7-Tage-Vorhersage
| Tag | Wetter | Max / Min | Niederschlag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Heute 13. 11. | ☁️ Bewölkt | 1 °C / 1 °C | kein Niederschlag | Wind bis 14 km/h |
| Morgen 14. 11. | ☁️ Bewölkt | 5 °C / 0 °C | kein Niederschlag | Wind bis 15 km/h |
| Sonntag 15. 11. | ⛅ Leicht bewölkt | 5 °C / 0 °C | kein Niederschlag | Wind bis 21 km/h |
| Montag 16. 11. | ☁️ Bewölkt | 9 °C / 0 °C | 1,1 mm | Wind bis 23 km/h |
| Dienstag 17. 11. | 🌦️ Leichter Regen | 9 °C / 2 °C | 14,3 mm | Wind bis 19 km/h |
| Mittwoch 18. 11. | ☁️ Bewölkt | 7 °C / 1 °C | 2 mm | Wind bis 25 km/h |
| Donnerstag 19. 11. | 🌦️ Leichter Regen | 3 °C / 0 °C | 1,6 mm | Wind bis 9 km/h |
Live in der App
Webcams, stündliches Wetter und Routenplaner für Nová Ves nad Popelkou: Webcams · in der App öffnen
Wetter in der Umgebung
Ploužnice (2,0 km) · Bělá (2,8 km) · Lomnice nad Popelkou (3,0 km) · Ústí (3,3 km) · Želechy (4,0 km) · Nové Dvory (4,3 km)