Obec · Krkonoše · 427 m n. m.
Počasí Nová Ves nad Popelkou
Teď ☁️ 1 °C, zataženo, vítr 14 km/h, pocitově −4 °C.
Aktualizováno: 13. 11. 22:32 · předpověď MET Norway (yr.no) pro polohu obce, výška 427 m
Předpověď na 7 dní
| Den | Počasí | Max / min | Srážky | Vítr |
|---|---|---|---|---|
| Dnes 13. 11. | ☁️ Zataženo | 1 °C / 0 °C | bez srážek | vítr až 14 km/h |
| Zítra 14. 11. | ☁️ Zataženo | 5 °C / 0 °C | bez srážek | vítr až 15 km/h |
| neděle 15. 11. | ⛅ Polojasno | 5 °C / 0 °C | bez srážek | vítr až 21 km/h |
| pondělí 16. 11. | ☁️ Zataženo | 9 °C / 0 °C | 1,1 mm | vítr až 23 km/h |
| úterý 17. 11. | 🌦️ Slabý déšť | 9 °C / 2 °C | 14,3 mm | vítr až 19 km/h |
| středa 18. 11. | ☁️ Zataženo | 7 °C / 1 °C | 2 mm | vítr až 25 km/h |
| čtvrtek 19. 11. | 🌦️ Slabý déšť | 3 °C / 0 °C | 1,6 mm | vítr až 9 km/h |
Živě v aplikaci
Webkamery, počasí po hodinách a plánovač trasy pro Nová Ves nad Popelkou: webkamery · otevřít v aplikaci
Počasí v okolí
Ploužnice (2,0 km) · Bělá (2,8 km) · Lomnice nad Popelkou (3,0 km) · Ústí (3,3 km) · Želechy (4,0 km) · Nové Dvory (4,3 km)